Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025
v=
Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025
Thứ sáu - 22/04/2022 20:35 42 0
Ngày 08 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 320/QĐ-TTg ban hành bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025.
Trong đó Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 được quy định như sau:
1. Có 100% số xã trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới (đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025).
2. Có ít nhất 10% số xã trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025).
3. Có 100% số thị trấn trên địa bàn đạt chuẩn đô thị văn minh.
4. Tỷ lệ hài lòng của người dân trên địa bàn đối với kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện đạt từ 90% trở lên (trong đó có tỷ lệ hài lòng của người dân ở từng xã đối với kết quả thực hiện từng nội dung xây dựng nông thôn mới đạt từ 80% trở lên).
5. Đạt các tiêu chí huyện nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, bao gồm:
TT | Tên tiêu chí | Nội dung tiêu chí | Chỉ tiêu |
1 | Quy hoạch | 1.1. Có quy hoạch xây dựng vùng huyện1 được phê duyệt còn thời hạn hoặc được rà soát, điều chỉnh theo quy định, trong đó có quy hoạch khu chức năng dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn | Đạt |
1.2. Có công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu hoặc hạ tầng xã hội thiết yếu được đầu tư xây dựng theo quy hoạch xây dựng vùng huyện đã được phê duyệt | ≥01 công trình |
2 | Giao thông | 2.1. Hệ thống giao thông trên địa bàn huyện đảm bảo kết nối tới các xã và được bảo trì hàng năm | Đạt |
2.2. Tỷ lệ km đường huyện đạt chuẩn theo quy hoạch | 100% |
2.3. Tỷ lệ km đường huyện được trồng cây xanh dọc tuyến đường | ≥50% |
2.4. Bến xe khách tại trung tâm huyện (nếu có theo quy hoạch) đạt tiêu chuẩn loại IV trở lên | Đạt |
3 | Thủy lợi và phòng, chống thiên tai | 3.1. Hệ thống thủy lợi liên xã đồng bộ với hệ thống thủy lợi các xã theo quy hoạch | Đạt |
3.2. Đảm bảo yêu cầu chủ động về phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ | Đạt |
4 | Điện | Hệ thống điện liên xã đồng bộ với hệ thống điện các xã theo quy hoạch, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của cả hệ thống | Đạt |
5 | Y tế - Văn hóa - Giáo dục | 5.1. Trung tâm Y tế huyện đạt chuẩn | Đạt |
5.2. Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện đạt chuẩn, có nhiều hoạt động văn hóa - thể thao kết nối với các xã | Đạt |
5.3. Tỷ lệ trường Trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 trở lên | ≥60% |
5.4. Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên đạt kiểm định chất lượng giáo dục | Cấp độ 1 |
6 | Kinh tế | 6.1. Có khu công nghiệp, hoặc cụm công nghiệp được đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hoặc cụm ngành nghề nông thôn | Đạt |
6.2. Chợ trung tâm huyện đạt tiêu chuẩn chợ kinh doanh thực phẩm | Đạt |
6.3. Hình thành vùng nguyên liệu tập trung đối với các sản phẩm chủ lực hoặc có mô hình liên kết theo chuỗi giá trị đảm bảo an toàn thực phẩm, kết nối từ sản xuất đến tiêu thụ đối với các sản phẩm chủ lực của huyện | Đạt |
6.4. Có Trung tâm kỹ thuật nông nghiệp hoạt động hiệu quả | Đạt |
7 | Môi trường | 7.1. Hệ thống thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt chôn lấp trực tiếp ≤50% tổng lượng phát sinh | Đạt |
7.2. Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn | ≥40% |
7.3. Có mô hình tái chế chất thải hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp quy mô cấp xã trở lên | ≥01 mô hình |
7.4. Có công trình xử lý nước thải sinh hoạt tập trung áp dụng biện pháp phù hợp | ≥01 công trình |
7.5. Khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn thực hiện đúng các quy định về bảo vệ môi trường, trong đó tỷ lệ đất trồng cây xanh trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp tối thiểu là 10% diện tích toàn khu | Đạt |
7.6. Đất cây xanh sử dụng công cộng tại điểm dân cư nông thôn | ≥2m2/người |
7.7. Tỷ lệ chất thải nhựa phát sinh trên địa bàn được thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý theo quy định | ≥50% |
7.8. Tỷ lệ điểm tập kết, trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện có hạ tầng về bảo vệ môi trường theo quy định | 100% |
8 | Chất lượng môi trường sống | 8.1. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung | Bộ NNPTNT công bố chỉ tiêu cụ thể |
8.2. Tỷ lệ công trình cấp nước tập trung có tổ chức quản lý, khai thác hoạt động bền vững | ≥35% |
8.3. Có kế hoạch/Đề án kiểm kê, kiểm soát, bảo vệ chất lượng nước; phục hồi cảnh quan, cải tạo hệ sinh thái ao hồ và các nguồn nước mặt trên địa bàn huyện | Đạt |
8.4. Cảnh quan, không gian trên địa bàn toàn huyện đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn | Đạt |
8.5. Tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do huyện quản lý tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm | 100% |
9 | Hệ thống chính trị - An ninh trật tự - Hành chính công | 9.1. Đảng bộ, chính quyền huyện được xếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên | Đạt |
9.2. Tổ chức chính trị - xã hội của huyện được xếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên | 100% |
9.3. Trong 02 năm liên tục trước năm xét công nhận, không có công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý bị xử lý kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự | Không |
9.4. Đảm bảo an ninh, trật tự | Đạt |
9.5. Có dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trở lên | Đạt |
9.6. Huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định | Đạt |
Nguồn: tuphaphatinh